Copyright ? 2012-2018 吉晟防腐保溫 版權所有 備案號湘ICP備16021708號-1
規格參數
1)表面為有規則紋理壯凹凸、具有散光性和一定防滑性
2)附著力強,耐輕度磨損和荷載
3)耐水、耐油污及多數化學藥品
技術指標 | ||
試驗項目 | 指 標 | |
干燥時間,H | 表干(H) | ≤4 |
實干(H) | ≤24 | |
附著力,級 | ≤1 | |
鉛筆硬度 | ≥2H | |
耐沖擊性,kg·cm | 50通過 | |
柔韌性 | 1mm通過 | |
耐磨性(750g/500r,失重,g) | ≤0.04 | |
耐水性 | 48小時無變化 | |
耐10%硫酸 | 56天無變化 | |
耐10%氫氧化鈉 | 56天無變化 | |
耐汽油,120# | 56天無變化 | |
耐潤滑油 | 56天無變化 |
包裝
適用于要求美觀、潔凈、輕度磨損和荷載的場所,如制藥、食品、包裝、電子、電器等工廠的車間、辦公室、輕型倉庫等。